|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquinas expendedoras de helados | Dimensión: | 982 mm (ancho) x 905 mm (profundidad) x 1940 mm (alto) |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 2000W | Peso: | 330 kg |
| Capacidad de copa: | 100 tazas | Refrigerante: | No se puede |
| Color: | Abrigos blancos, de encargo | Material: | Chapa de metal |
| pantalla táctil: | tamaño de 32 pulgadas | Sistema de pago: | Moneda Bill Credit Card |
| Voltaje: | 210-240 VCA, 50-60 Hz | OEM/ODM: | Aceptar |
| Resaltar: | máquina expendedora de fichas del helado,máquina expendedora del helado del yogur,máquina expendedora suave de fichas del helado |
||
| Nombre del producto | Máquina de venta de helados de servicio suave |
| Número de modelo. | HL-BQL-B01 y sus derivados |
| Las dimensiones |
1940 mm ((H) * 982 mm ((W) * 905 mm ((D) (sin incluir la caja de luz en la parte superior) |
| Área cubierta | 0.88m2 |
| Peso | 330 KG |
| Tipos de tazas | Copo de papel o de plástico |
| Capacidad de la taza | Taza de papel 100 tazas o taza de plástico 60 tazas |
| Sabor y sabor | Una selección para cada uno de los frutos secos, la mermelada y las nueces grandes. |
| Patrones de helados | Nubes en forma de hexagrama |
| Temperatura de trabajo | 20°C a 32°C |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Potencia máxima | 2000 W |
| Energía de espera | El valor de las emisiones de CO2 |
| En la actualidad | 10A |
| Agentes de refrigeración | No se puede |
| Interruptor de energía | 32A Interruptor de aire |
| Compresor | Marca internacional - Embraco |
| Sensor de la misma | Marca internacional - OMRONS |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de 32 pulgadas con alta resolución |
| El primer tiempo de formación | Dentro de 15 minutos |
| Contenedores para alimentos | PP de calidad alimentaria, tubos de silicio de calidad alimentaria y acero inoxidable 304 |
| Refrigerador | Refrigeración de materias primas y helados frescos |
| Pie de tierra | Las ruedas de pie |
| Interfaz de comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. |
| Control maestro | Chip ARM A17 de 4 núcleos, sistema Android 5.1 |
| Nivel de ruido | < 80 decibelios |
| Modo de red | Soporte para tarjetas de red 4G, Wifi, Ethernet |
| Sistema de gestión de Haloo | Máquina expendedora inteligente desarrollada por el propio fabricante |
| Cuadro principal | La placa base inteligente de Halo |
| Antecedentes de nubes | Plataforma de nube Haloo |
| Esterilización | Esterilización por ultravioleta |
| Materia prima |
1 tipo de dispositivo de materia prima en polvo de leche/ helado 3 tipos de dispositivo de embotellado |
| Caída de la copa | Sistema automático de caída de la taza |
| Sistema de pago |
Efectivo: billetes, monedas Sin efectivo: tarjetas de crédito, solución QR |
| Apariencia | Estética delicada y sencilla |
Persona de Contacto: Miss. Cherry Chen
Teléfono: 008613809260051