Datos del producto:
|
Palabras clave: | Máquinas expendedoras de alimentos congelados | Dimensión: | 1500m m (W)*1030mm (D)*1980mm (H) |
---|---|---|---|
Energía: | 4000W | Material: | Hoja de metal |
Garantía: | 1 año, soporte técnico de por vida | Función: | SDK |
Color: | Blanco (pegatina personalizada) | Solicitud: | Hotel, estación de metro, zona escénica, oficina, |
Software: | MDB estándar internacional | MOQ: | 1 unidad |
Sistema de pago: | Moneda, factura, tarjeta de crédito, código QR, tarjeta de membresía | Voltaje: | 220V-50H/110V-60hz |
ODM OEM: | Aceptar | Puerto: | Yantian |
Resaltar: | Máquina expendedora de alimentos congelados con calentamiento por microondas,Máquina expendedora de alimentos congelados de chapa,Máquina expendedora de alimentos congelados de 4000W |
-18 ℃ Máquina expendedora de alimentos congelados Máquina expendedora de comidas congeladas con calentamiento por microondas
1. Los alimentos se conservan en congelación por debajo de -18 ℃, se conservan durante mucho tiempo sin estropearse.
2. toda la máquina se puede llenar hasta 200 cajas (dependiendo del tamaño de la caja bento de comida)
nombre del producto | Máquina expendedora de alimentos congelados con calefacción |
N º de Modelo. | HL-HFJ-D01-001 |
Tamaño global | 1500 mm (ancho) * 10300 mm (profundidad) * 1980 mm (alto) |
tipos de venta | 27 tipos de comida |
Capacidad de almacenamiento | 60-200 |
Energía | 4000W cuando funciona el microondas |
Voltaje | 110-220 V, 50/60 Hz |
Peso | 450kg |
Tamaño de la pantalla táctil | 21,5 pulgadas |
Tamaño de la caja de comida | (210-250)mm*(150-200)mm*45mm |
Temperatura refrigerada | por debajo de -18 ℃ |
Tiempo de calentamiento | 110s, establecer libremente |
Sistema de pago | Factura en efectivo, nota, tarjetas de crédito, solución QR |
La red | 4G wifi |
Interfaz estándar | MDB/DEX |
Función | SDK |
Dispensador de cubiertos:
Persona de Contacto: Miss. Cherry Chen
Teléfono: 008613809260051