|
Datos del producto:
|
| Material: | chapa galvanizada | Color: | Abrigos blancos, de encargo |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | 1370 mm (ancho) x 875 mm (profundidad) x 1920 mm (alto) | Peso: | 320 kg |
| Fuerza: | 550W | Voltaje: | 110-220v, 50/60Hz |
| temperatura de enfriamiento: | 2-25 ℃ | Ranuras de carga: | Bobina espiral |
| Capacidad: | 360 botellas de agua o snacks; o personalizable | pantalla táctil: | tamaño de 5 pulgadas |
| Modo de red: | 4G, Wifi, Ethernet | Sistema de pago: | Efectivo/Monedas/Tarjetas bancarias/Códigos QR |
| compresor: | Embraco | Certificación: | CE,RoHS |
| Adecuado para: | refrescos,snacks,latas,leche,etc. | Función: | SDK |
| Logo: | Personalizar gratis | olla de recogida: | entrega desplegable/ascensor |
| Servicio postventa proporcionado: | Soporte técnico por vídeo, Repuestos gratuitos, Soporte en línea |
Se pueden vender una variedad de bebidas y aperitivos.
Adecuado para fideos de taza,chips,galletas,pan, dulces, pasteles, chicles y mentas, refrescos, jugos, agua embotellada e incluso productos lácteos
La máquina está equipada con una función de enfriamiento, que evita que su chocolate y dulces se derritan.
![]()
Introducción del producto
La carrocería de acero galvanizado asegura una robusta durabilidad, mientras que la puerta de vidrio antifogue proporciona una clara visibilidad.el regulador de temperatura ajustable (2-25°C) se adapta tanto a bebidas como a bocadillosLa compatibilidad universal de voltaje 110-220V y la potencia máxima de 550W garantizan un ahorro de energía eficiente.
El cuerpo blanco y elegante ofrece una estética minimalista, con calcomanías personalizadas del logotipo disponibles para la marca gratuita.Conectividad estable a través de 4G/WiFi/Ethernet- Funcionamiento fácil de usar con una pantalla de 5 pulgadas y un teclado.
![]()
| Nombre del producto | Máquina expendedora de bebidas y refrigerios | |||
| Número de modelo. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Tamaño general | La cantidad de agua que se puede extraer de las aguas de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua. | |||
| El color | blancos, envueltos a medida | |||
| Tipo de mercancía | 60 tipos de refrigerios | |||
| Capacidad de almacenamiento | 360 botellas de agua o bocadillos; o personalizables | |||
| El poder | 550 W con refrigeración | |||
| Válvula de tensión |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|||
| Peso | 320 kg de peso | |||
| Temperatura de enfriamiento | 2 a 25 °C | |||
| Tamaño de pantalla táctil | 5 pulgadas | |||
| Sistema de pago | Cuentas en efectivo/monedas/tarjetas bancarias/códigos QR | |||
| Modo de red | 4G/WIFI/Ethernet | |||
| Interfaz estándar | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |||
Preguntas frecuentes
¿Por qué elegirnos?
1Venta directa de fábrica, fábrica original
2. 12 meses de garantía + soporte técnico de por vida.
3Todas las máquinas serán probadas durante 5 días para asegurarse de que todas las partes funcionen normalmente.
4- Referencia de un plan para obtener ganancias + Diseño 2D/3D gratuito.
5En el tiempo de envío.
6Se proporciona un servicio único.
7Embalaje: película de burbujas + cartón + marco de madera / estuche de madera, muy seguro para el transporte marítimo a largo plazo.
8Servicio en línea las 24 horas
Persona de Contacto: Miss. Cherry Chen
Teléfono: 008613809260051