|
Datos del producto:
|
| Material: | Hoja galvanizada | color: | Adhesivos blancos hechos a medida |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1370 mm (ancho) x 875 mm (profundidad) x 1920 mm (alto) | Peso: | 360 kg |
| Fuerza: | 585W | Voltaje: | 110-220v, 50/60Hz |
| Refrigeración: | 2-25 ℃ | Ranuras de carga: | bobina en espiral o cinta transportadora |
| Capacidad: | 360 o personalizado | Pantalla: | tamaño 21.5-inch |
| Modo de red: | 4G/WIFI/Ethernet | Módulo del pago: | Efectivo/Monedas/Tarjetas bancarias/Códigos QR |
| Compresor: | Embraco | Plazo de envío: | EXW, MANDO, CIF, DDP |
| Garantía: | 1 año, soporte técnico del curso de la vida | Logo: | Personalizar gratis |
| olla de recogida: | entrega desplegable/ascensor | Adecuado para: | refrescos,snacks,latas,leche,etc. |
| Servicio postventa proporcionado: | Soporte técnico por vídeo, Repuestos gratuitos, Soporte en línea |
En las calles europeas y americanas y en los distritos de oficinas, estas máquinas expendedoras 24/7 se están convirtiendo en una parte estándar de la vida diaria.café recién elaborado a nueces orgánicas, sus diversas ofertas satisfacen con precisión las exigencias de los estilos de vida acelerados.ofrecer una experiencia de recogida de 3 segundos que elimina las molestias de las colas y permite a los consumidores repostar en cualquier momentoSu tecnología inteligente de control de temperatura bloquea la crujiencia de los bocadillos y el frío de las bebidas, ofreciendo una gratificación instantánea que supera con creces a los supermercados tradicionales.
Para los proveedores, estas máquinas representan un modelo de ganancia ideal de bajo activo, eliminando los altos costos de alquiler y mano de obra, pueden ser desplegadas estratégicamente en áreas de alto tráfico como distritos comerciales,Las universidadesLos sistemas de back-end inteligentes monitorean los datos de inventario y ventas en tiempo real, lo que permite una reposición precisa de existencias y la optimización de categorías.En medio de un creciente consumo consciente de la salud y el aumento del comercio minorista no tripuladoLas máquinas expendedoras están emergiendo como una nueva oportunidad de inversión que ofrece bajos costes y altos rendimientos.
| Nombre del producto | Máquinas expendedoras de bebidas y refrigerios | |||
| Número de modelo. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |||
| Tamaño general | La cantidad de agua que se puede extraer de las aguas de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua. | |||
| El color | blancos, envueltos a medida | |||
| Tipo de mercancía | 60 tipos (productos enlatados/envasados/envasados en cajas) | |||
| Capacidad | 360 o personalizado | |||
| El poder | 585W con refrigeración | |||
| Válvula de tensión |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|||
| Peso | 360 kg | |||
| Temperatura de enfriamiento | 2 a 25 °C | |||
| Método de selección de las mercancías | Pantalla táctil | |||
| Sistema de pago | Cuentas en efectivo/monedas/tarjetas bancarias/códigos QR | |||
| Modo de red | 4G/WIFI/Ethernet | |||
| Interfaz estándar | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |||
Persona de Contacto: Miss. Cherry Chen
Teléfono: 008613809260051